From best to worst, we bring you our weekly effectiveness rankings of Nigerian senators.
Read full analysis here.
Name | Zone | Rank This Week | Rank Last Week |
---|---|---|---|
Isah Hamma Misau | Bauchi Central | 1 | 2 |
Bukola Saraki | Kwara Central | 2 | 3 |
Samuel Egwu | Ebonyi North | 3 | 4 |
Andy Uba | Anambra South | 4 | 5 |
Rose Okoji Oko | Cross River North | 5 | 6 |
Utazi Chukwuka | Enugu North | 6 | 7 |
Ovie Omo-Agege | Delta Central | 7 | 1 |
Gershom Bassey | Cross River South | 8 | 8 |
Fatimat Raji-Rasaki | Ekiti Central | 9 | 9 |
Biodun Olujimi | Ekiti South | 10 | 10 |
Tayo Alasoadura | Ondo Central | 11 | 11 |
Gilbert Nnaji | Enugu East | 12 | 12 |
Oluremi Tinubu | Lagos Central | 13 | 13 |
Godswill Akpabio | Akwa Ibom West | 14 | 14 |
Buhari Abdulfatai | Oyo North | 15 | 15 |
Ike Ekweremadu | Enugu West | 16 | 16 |
Buruji Kashamu | Ogun East | 17 | 17 |
Sabo Mohammed | Jigawa South West | 18 | 18 |
Olugbenga Ashafa | Lagos East | 19 | 20 |
Barnabas Gemade | Benue North-East | 20 | 21 |
Monsurat Sunmonu | Oyo Central | 21 | 22 |
Francis Alimekhena | Edo North | 22 | 23 |
John Enoh | Cross River Central | 23 | 24 |
Binta Masi Garba | Adamawa North | 24 | 25 |
Joshua Lidani | Gombe South | 25 | 26 |
Stella Oduah | Anambra North | 26 | 27 |
Philip Aduda | FCT | 27 | 28 |
Babajide Omoworare | Osun East | 28 | 29 |
Shehu Sani | Kaduna Central | 29 | 30 |
Olanrewaju Tejuoso | Ogun Central | 30 | 31 |
Suleiman Nazif | Bauchi North | 31 | 32 |
Shaába Lafiagi | Kwara North | 32 | 33 |
Barau Jibrin | Kano North | 33 | 34 |
Abdul Aziz Murtala Nyako | Adamawa Central | 34 | 35 |
Mathew Urhoghide | Edo South | 35 | 36 |
Philip Aruwa Gyunka | Nasarawa North | 36 | 37 |
Rabiu Kwankwaso | Kano Central | 37 | 38 |
Kabiru Gaya | Kano South | 38 | 39 |
Tijjani Yahaya Kaura | Zamfara North | 39 | 40 |
Adeola Olamilekan | Lagos West | 40 | 41 |
Sunday Oji | Ebonyi South | 41 | 42 |
Clifford Ordia | Edo Central | 42 | 43 |
Abdullahi Adamu | Nasarawa West | 43 | 19 |
Adamu Aliero | Kebbi Central | 44 | 43 |
Duro Faseyi | Ekiti North | 45 | 45 |
Samuel Anyanwu | Imo East | 46 | 46 |
Uzodinma Goodhope | Imo West | 47 | 47 |
Ogba Joseph | Ebonyi Central | 48 | 48 |
Bayero Nafada | Gombe North | 49 | 49 |
Ben Murray-Bruce | Bayelsa East | 50 | 50 |
Ali Ndume | Borno South | 51 | 51 |
Ali Wakili | Bauchi South | 52 | 52 |
Emmanuel Bwacha | Taraba South | 53 | 53 |
Mustapha Sani | Niger South | 54 | 54 |
Yusuf Abubakar Yusuf | Taraba Central | 55 | 55 |
Suleman Asonya Adokwe | Nasarawa South | 56 | 56 |
Theodore Orji | Abia Central | 57 | 57 |
Nelson Effiong | Akwa Ibom South | 58 | 58 |
Emanuel Paulker | Bayelsa Central | 59 | 59 |
Ogola Foster | Bayelsa West | 60 | 60 |
David Mark | Benue South | 61 | 61 |
Peter Nwaboshi | Delta North | 62 | 62 |
James Manager | Delta South | 63 | 63 |
Achonu Nneji | Imo North | 64 | 64 |
Danjuma La’ah | Kaduna South | 65 | 65 |
Suleiman Hunkuyi | Kaduna North | 66 | 66 |
Gbolahan Dada | Ogun West | 67 | 67 |
Bala Ibn Na’allah | Kebbi South | 68 | 68 |
David Umaru | Niger East | 69 | 69 |
Ibrahim Gobir | Sokoto East | 70 | 70 |
Ahmadu Abubakar | Adamawa South | 71 | 71 |
Abu Ibrahim | Katsina South | 72 | 72 |
Joshua Dariye | Plateau Central | 73 | 73 |
Robert Ajayi Boroffice | Ondo North | 74 | 74 |
Umaru Kurfi | Katsina Central | 75 | 75 |
Aliyu Wamakko | Sokoto North | 76 | 76 |
Mao Ohuabunwa | Abia North | 77 | 77 |
Olaka Nwogu | Rivers S/East | 78 | 78 |
Osinakachukwu Ideozu | Rivers West | 79 | 79 |
Abubakar Kyari | Borno North | 80 | 80 |
Muhammad Ubali Shittu | Jigawa North | 81 | 81 |
Olusola Adeyeye | Osun Central | 82 | 82 |
Mustapha Bukar | Katsina North | 83 | 83 |
Ahmad Lawan | Yobe North | 84 | 84 |
Ibrahim Abdullahi | Sokoto South | 85 | 85 |
Adesoji Akanbi | Oyo South | 86 | 86 |
Ahmed Rufai Sani | Zamfara West | 87 | 87 |
Rafiu Ibrahim | Kwara South | 88 | 88 |
Abdulsalami Ohiare | Kogi Central | 89 | 89 |
Yele Omogunwa | Ondo South | 90 | 90 |
Air Marshal Isaac Alfa | Kogi East | 91 | 91 |
Yahaya Abdullahi | Kebbi North | 92 | 92 |
Aliyu Sabi Abdullahi | Niger North | 93 | 93 |
Mohammed Hasan | Yobe South | 94 | 94 |
Ahmad Zannah | Borno Central | 95 | 95 |
Akume George | Benue West | 96 | 96 |
Jeremiah Useni | Plateau South | 97 | 97 |
Jang Jonah | Plateau North | 98 | 98 |
Abubakar Gumel | Jigawa N/West | 99 | 99 |
Goje Danjuma | Gombe Central | 100 | 100 |
Shuaibu Isa Lau | Taraba North | 101 | 101 |
Andrew Uchendu | Rivers East | 102 | 102 |
Bukar Baba Ibrahim | Yobe East | 103 | 103 |
Kabiru Marafa | Zamfara Central | 104 | 104 |
Ademola Adeleke | Osun West | 105 | 105 |
Dino Melaye | Kogi West | 106 | 106 |
Enyinnaya Abaribe | Abia South | 107 | 107 |
*The YNaija Effectiveness Ranking is a perception index by our special editorial programme as determined by correspondent assessment, news reports, and opinion surveys. It is graded on the following parameters: campaign promise, social impact, and infrastructural development.